Rôles de la Table de concertation
L’OBV Saguenay est également une Table de concertation (TC) où siègent les acteurs de l’eau du territoire issus des milieux communautaire, municipal et économique. Le mandat de la TC est d’être le lieu d’échange privilégié des acteurs de l’eau, qui sont les membres de l’OBV Saguenay, d’échanger sur l’eau et ses usages et d’établir des priorités de travail et des actions pour le Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Saguenay.
Organisations membres de la Table de concertation de l'OBV Saguenay
|
Secteur municipal |
|||
Siège |
Sous-secteur |
Organisme membre |
Représentant.e |
Substitut |
1 | Haut-Saguenay Sud | Ville de Saguenay | Chantal Villeneuve | Hugo Descôteaux-Simard |
2 | Haut-Saguenay Nord | MRC du Fjord-du-Saguenay | Guy Lavoie | Martin St-Gelais |
3 | Haut-Saguenay Sud | MRC de Lac Saint-Jean Est | Christian Dallaire | Nathalie Audet |
4 | Haut-Saguenay Sud | MRC de Charlevoix | ND | ND |
5 | Bas-Saguenay | MRC de Charlevoix Est | Donald Kenny | ND |
6 | Haut-Saguenay Sud |
MRC de la Côte-de-Beaupré |
ND | ND |
7 | Bas-Saguenay |
MRC de la Haute-Côte-Nord |
Lise Boulianne | ND |
8 | Haut-Saguenay Nord | Pekuakamiulnuatsh Takuhikan | David Cleary | Judith Courtois |
9 | Bas-Saguenay | Conseil de la Première Nation des Innus Essipit | Ulysse Rémillard | Jessie Moreau |
10 | Haut-Saguenay Nord | Conseil des Innus de Pessamit | ND | ND |
11 | Haut-Saguenay Sud | Conseil de la Nation Huronne-Wendat | Lori-Jeanne Bolduc | Maria Rodriguez |
|
Secteur communautaire |
|
||
Siège |
Sous-secteur |
Organisme membre |
Représentant.e |
Substitut |
12 | Zone | Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Tommy Tremblay | ND |
13 | Zone | Comité ZIP Saguenay-Charlevoix | Félix Audet-Robitaille | Philippe Gagné |
14 | Zone | Sépaq | Dominic Dion | Claude Pelletier |
15 | HSS (CBL) | Comité de bassin du lac Kénogami des rivières Chicoutimi et Aux Sables | Lucie Carrier | ND |
16 | HSS (CBL) | Comité de bassin versant RIVAGE de la rivière du Moulin | Marie-Hélène Cauchon | Frédéric Munger |
17 | HSS (CBL) | Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! | Marc-André Galbrand | Guy Girard |
18 | HSN (CBL) | Comité de bassin de la rivière Shipshaw | Gérald Morin | Lucien Gravel |
19 | Haut-Saguenay Nord | Collectif de l’Anse-à-Pelletier | Josée Vermette | Guillaume Lord |
20 | Haut-Saguenay Nord | Association des riverains du lac Labrecque | Guy Forte | ND |
21 | Haut-Saguenay Nord | Vacant | ND | ND |
22 | Haut-Saguenay Sud | Vacant | ND | ND |
23 | Haut-Saguenay Sud | EURÊKO! | Julie Bolduc | ND |
24 | Haut-Saguenay Sud | Vacant | ND | ND |
25 | Bas-Saguenay | Vacant | ND | ND |
26 | Bas-Saguenay | Regroupement régional des gestionnaires de zecs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RRGZ) | Alexandre Mathieu | Anne-Sophie Néron |
27 | Bas-Saguenay | Vacant | ND | ND |
|
Secteur économique |
|
||
Siège |
Sous-secteur |
Organisme membre |
Représentant.e |
Substitut |
28 | Zone | Rio Tinto | Simon Durocher | ND |
29 | Zone | Produits forestiers Résolu – Kénogami | Stéphane Boukatem | ND |
30 | Haut-Saguenay Nord | Niobec | Frédéric Gagnon | Jean-François Boivin |
31 | Haut-Saguenay Nord | Vacant | ND | ND |
32 | Haut-Saguenay Nord | Vacant | ND | ND |
33 | Haut-Saguenay Sud | Vacant | ND | ND |
34 | Haut-Saguenay Sud | Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Jean-François Tremblay | Marie-Ève Tremblay |
35 | Haut-Saguenay Sud | Contact Nature | Kathy Morin | ND |
36 | Bas-Saguenay | Vacant | ND | ND |
37 | Bas-Saguenay | Syndicat de producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean | Martin Lavoie | ND |
38 | Bas-Saguenay | Vacant | ND | ND |
|
Secteur Consultatif |
|
||
Siège |
Sous-secteur |
Organisme membre |
Conseiller.ère |
Substitut |
39 | Zone |
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques |
Véronique Tremblay | ND |
40 | Zone |
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Secteur Faune |
Marie-Ève Gosselin | (Mme) Stéphane Gagnon-Harvey |
41 | Zone |
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Secteur Forêt |
Éric Fleury | ND |
42 | Zone |
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles |
Rodrigue Hébert | ND |
43 | Zone |
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation Québec |
Olivier Brassard | ND |
44 | Zone |
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation |
Alexandre Garon | ND |
45 | Zone |
Ministère de la Sécurité publique |
Lyne Marcotte | ND |
46 | Zone |
Ministère des Transports |
Valérie Lecomte | Mélanie Bouchard |
47 | Zone |
Ministère de la Santé et des Services sociaux |
Michel Savard | Mathieu Simard |
48 | Haut-Saguenay Sud |
Ville de Saguenay |
Chantal Villeneuve | ND |
49 | Haut-Saguenay Nord |
MRC du Fjord-du-Saguenay |
Martin St-Gelais | Frank Tremblay |
50 | Haut-Saguenay Sud |
MRC de Lac Saint-Jean Est |
Christian Dallaire | Nathalie Audet |
51 | Bas-Saguenay |
MRC de Charlevoix Est |
Stéphane Charest | ND |
52 | Bas-Saguenay |
MRC de la Haute-Côte-Nord |
Kevin Bedard | ND |
53 | Haut-Saguenay Nord |
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan |
David Cleary | Judith Courtois |
54 | Zone | Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean | Marie-Hélène Côté | Nathalie Simard |
55 | Zone | UQAC-Sciences appliquées | Alain Rouleau | ND |
56 | Zone | UQAC-Sciences humaines et sociales | Maxime Boivin | Johan Bérubé |
57 | Zone | Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean | Anne Malamoud | Mathieu Laroche |